Equipe | Piloto | Contrato até Temporada | ||
Repsol Honda | Marc Márquez | 2020 | ||
Dani Pedrosa | 2018 | |||
Movistar Yamaha | Maverick Vinales | 2020 | ||
Valentino Rossi | 2020 | |||
Ducati Corse | Jorge Lorenzo | 2018 | ||
Andrea Dovizioso | 2018 | |||
Suzuki | Andrea Iannone | 2018 | ||
Alex Rins | 2018 | |||
KTM | Bradley Smith | 2018 | ||
Pol Espargaró | 2018 | |||
Aprilia Gresini | Aleix Espargaro | 2018 | ||
Scott Redding | 2018 | |||
Yamaha Tech3 | Johann Zarco | 2018 | ||
Hafizh Syahrin | 2018 | |||
LCR Honda | Cal Crutchlow | 2019 (Contrato HRC) | ||
Takaaki Nakagami | 2018 (Contrato HRC) | |||
Marc VDS Honda | Franco Morbidelli | 2018 [Opção 2020] | ||
Thomas Luthi | 2018 | |||
Pramac Ducati | Danilo Petrucci | 2018 (Contrato Ducati) | ||
Jack Miller | 2018 (Contrato Ducati) | |||
Francesco Bagnaia | 2019/2020 (Contrato Ducati) | |||
Avintia Ducati | Xavier Simeon | 2019 | ||
Tito Rabat | 2018 | |||
Aspar Ducati | Alvaro Bautista | 2018 | ||
Karel Abraham | 2018 | |||
segunda-feira, 19 de março de 2018
MotoGP - Contratos dos Pilotos (em 19/03/2018)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário